
P3全彩表贴单元板
产品详细介绍
物理点间距3㎜ | 单元板尺寸 192×192㎜ | 单元箱体尺寸576×576×84㎜ |
物理密度110889点/㎡ | 发光点颜色 1R1G1B | 单元板分辨率 64*64=4096 DOTS |
单元板重量0.310㎏ | ||
箱体分辨率192*192 | 箱体面积m²331776 | 铁箱体重量9.23KG±0.05KG |
主要技术参数 | ||
最佳视距3m~30m | 可视角度水平≧160°可选 | 垂直≥160°可选 |
平均功耗<900W/㎡ | 最大功耗<1800w/㎡ | 控制方式:同步控制 |
显示卡 DVI显卡 | 驱动方式 1/16扫描 | 换幁频率 ≧60Hz |
刷新频率≧300Hz | 白平衡亮度 ≧1800cd/㎡ | 工作电压(交流) |
亮度调节方式 | 亮度感应自动调节 | 16级可调 |
软件手动调节:100级可调100 | ||
计算机操作系统 | ||
WIN98、WINXP、WIN2000,etc | ||
视屏信号 | ||
RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 | ||
控制系统 | ||
PCTV卡(可选optional)+DVI显卡+主控卡+光纤传输(可选optional) | ||
平均无故障时间 ≧5000小时 | 寿命 75000~10000小时 | 像素失控率 <0.0002件 |
项目分类 PH3-8S | 封装形式 三合一 | LED封装方式 2121 |
发表回复